Primeira Liga

Jogos

Dia Equipe da casa Resultado/Hora Equipe Visitante  
domingo 02/05/2004
FT
Estrela Amadora 0 - 1 Vitória SC
domingo 09/05/2004
FT
Gil Vicente 3 - 0 Beira-Mar
domingo 09/05/2004
FT
Boavista 2 - 1 Marítimo
domingo 09/05/2004
FT
Académica 4 - 1 Estrela Amadora
domingo 09/05/2004
FT
Belenenses 0 - 2 Braga
domingo 09/05/2004
FT
Moreirense 3 - 1 Alverca
domingo 09/05/2004
FT
Benfica 0 - 0 União de Leiria
domingo 09/05/2004
FT
Vitória SC 0 - 2 Sporting
domingo 09/05/2004
FT
Porto 3 - 1 Paços Ferreira
domingo 09/05/2004
FT
Nacional 4 - 0 Rio Ave

Tabelas

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 34 25 7 2 63 19 +44 82 W L W D D
2 34 22 8 4 62 28 +34 74 D W W W W
3 34 23 4 7 60 33 +27 73 W L L L W
4 34 17 5 12 56 35 +21 56 W L W L D
5 Posição anterior: 6 34 15 9 10 36 38 -2 54 W W L L D
6 Posição anterior: 7 34 12 12 10 35 33 +2 48 L W L W L
7 Posição anterior: 5 34 12 12 10 42 37 +5 48 L W L W L
8 34 12 11 11 32 31 +1 47 W L W W L
9 34 12 10 12 33 33 +0 46 W L W L W
10 34 11 12 11 43 45 -2 45 D W W D D
11 34 11 8 15 36 45 -9 41 L W L D L
12 34 10 10 14 43 40 +3 40 W L L W L
13 34 11 5 18 40 42 -2 38 W L W L W
14 34 9 10 15 31 40 -9 37 L W W L W
15 34 8 11 15 35 54 -19 35 L D W L W
16 34 10 5 19 33 49 -16 35 L W L W L
17 34 8 4 22 27 53 -26 28 L D L W L
18 34 4 5 25 22 74 -52 17 L L L D L
Relegation

Jogadores

Tabelas

# Equipa JJ D P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware